Prinzregententheater - Saalplan und Preise
Bitte klicken Sie in den Saalplan für eine vergrößerte Ansicht der Platznummern. Mit Klick auf die Lupe können Sie dann auch wieder zurück navigieren.
Den Sitzplan als PDF downloaden.
Den Sitzplan als PDF downloaden.
Eintrittspreise Prinzregententheater in Euro
| I | II | III | IV | ||
| PA | 161,- | 125,- | 89,- | 47,- | PA |
| PB | 132,- | 104,- | 76,- | 42,- | PB |
| PC | 104,- | 84,- | 63,- | 37,- | PC |
| PCC | 94,- | 74,- | 48,- | 27,- | PCC |
| PD | 74,- | 58,- | 43,- | 27,- | PD |
| PE | 58,- | 48,- | 33,- | 21,- | PE |
| PEE | 48,- | 40,- | 28,- | 19,- | PEE |
| PF | 40,- | 33,- | 25,- | 16,- | PF |
| PG | 33,- | 25,- | 17,- | 11,- | PG |
| PH | 25,- | 17,- | 12,- | 9,- | PH |
